
Product description
The BLOCK series represents the very essence of LED luminaire. It emits light uniformly and homogeneously, not concentrated in a specific point but diffusely distributed.Ideal for situations where space is limited or for applications that require discreet lighting.Minimal dimensions and maximum power, all combined in a product whose elegance does not go unnoticed. The slim profile of the BLOCK series is just one of its strengths.Indeed, the extra-clear tempered glass and the technopolymer beams ensure high performance, while the stainless steel fixing bracket ensures precise and safe installation.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).

Effetti luminosi











Color temperature
Beams
Personalization
Power (W)
Color
Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABKM03BSPLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMELIA0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPCVA0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMECVA0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDCVA0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADCVA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWCVA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMELIA0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPCVA0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMECVA0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDCVA0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADCVA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWCVA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MELIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPCVA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MECVA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDCVA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADCVA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWCVA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMELIB0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPCVB0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMECVB0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDCVB0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADCVB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWCVB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMELIB0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPCVB0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMECVB0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDCVB0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADCVB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWCVB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MELIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPCVB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MECVB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDCVB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADCVB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWCVB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMELIE0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPCVE0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMECVE0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDCVE0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADCVE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWCVE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMELIE0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPCVE0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMECVE0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDCVE0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADCVE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BAWCVE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MELIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027SPCVE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027MECVE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027WDCVE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027ADCVE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM027AWCVE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPLID0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMELID0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDLID0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BSPCVD0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BMECVD0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BWDCVD0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BADCVD0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM03BAWCVD0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BSPLID0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BMELID0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BWDLID0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKM04BADLID0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
