
The bi-emissive version of the ICON T Compact series is characterised by its compactness while offering a completely different lighting result. This innovative solution maintains the distinctive feature of compact size, but with a completely new light perspective. Icon T Bi Compact represents the perfect balance between compact style and advanced lighting performance, providing a versatile and distinctive solution for any environment. It is an icon of style and functionality thanks to higly efficient technopolymer optics, compact design, and minimised dimensions. It's unique aesthetics perfectly match its luminous efficiency.The combination of advanced technology and compactness makes it a distinctive element in any setting. Immerse yourself with ICON TI bi compact in a lighting experience that combines form and function, ensuring a touch of elegance in every space.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).

Effetti luminosi











Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITCB3BSPLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BSPLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BMELIA0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BMELIA0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BWDLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BWDLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BADLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BADLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BAWLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BAWLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BSPLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BSPLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BMELIB0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BMELIB0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BWDLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BWDLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BADLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BADLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BAWLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BAWLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BSPLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BSPLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BMELIE0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BMELIE0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BWDLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BWDLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BADLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BADLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BAWLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BAWLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BSPLID0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BSPLID0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BMELID0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BMELID0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BWDLID0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BWDLID0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BADLID0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BADLID0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BAWLID0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BAWLID0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BSPLIC0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BSPLIC0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BMELIC0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BMELIC0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BWDLIC0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BWDLIC0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BADLIC0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BADLIC0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB3BAWLIC0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB4BAWLIC0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27SPLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27MELIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27WDLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27ADLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27AWLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27SPLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27MELIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27WDLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27ADLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27AWLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27SPLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27MELIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27WDLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27ADLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27AWLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27SPLID0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27MELID0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27WDLID0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27ADLID0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27AWLID0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27SPLIC0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27MELIC0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27WDLIC0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27ADLIC0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITCB27AWLIC0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No products found |