
Product description
The ICON T range expands with the bi-emissive version, offering a versatile and modern lighting solution. Flexibility and modularity are the distinctive features of this product family, created with a minimalist design capable of harmoniously integrating into any setting. Choose innovation and customization with ICON T Bi, adaptable to a wide range of contexts thanks to it's four different sizes and LED sources with various powers available. The high-efficiency technopolymer beams extra-clear impact-resistant tempered glass and not only provide flexibility but also considerable reliability to the product.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).

Effetti luminosi







Color temperature
Beams
Personalization
Power (W)
Color
Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITSB3BSPCVA0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVA0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVA0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVA0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVA0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVA0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVB0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVB0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVB0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVB0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVB0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVB0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVE0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVE0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVE0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVE0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVE0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVE0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVD0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVD0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVD0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVD0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVD0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVD0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVC0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVC0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVC0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVC0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVC0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVC0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVA0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVA0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVA0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVB0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVB0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVB0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVE0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVE0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVE0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVD0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVD0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVD0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVC0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVC0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVC0005 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No products found |