The ICON T COMPACT series is the result of our constant search for compactness combinhed with high performance. In this innovative product, the height is minimised without compromising the high performance, while offering a complete beams combining. Blending compact design and luminous power, Icon T Compact is the ideal choice for those looking for an elegant lighting solution that does not compromise on performance. Rediscover lighting with the Icon T Compact series, where essential meets excellence. The high efficiency of the technopolymer optics merges with the compact design and minimal dimensions, giving it a distinctive style. ICON T COMPACT harmoniously combines form and function, offering efficient lighting without compromising on design. Beauty meets performance, creating an elegant light emission that perfectly adapts to any setting.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).
Effetti luminosi
Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITC03BSPLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIA0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIA0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIB0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIB0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIE0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIE0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLID0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLID0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELID0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELID0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLID0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLID0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLID0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLID0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIC0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIC0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIA0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIB0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIE0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLID0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELID0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLID0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLID0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLID0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIC0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIC0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIC0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIC0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIC0006 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No products found |