Eleva il tuo spazio con ICON T, ispirato alla forma pura del cilindro, disponibile in quattro dimensioni e con diverse opzioni ottiche per una personalizzazione ampia. Questo design classico è perfetto per l'illuminazione d'accento e funzionale delle pareti perimetrali degli edifici, unendo estetica raffinata e funzionalità per conferire un tocco distintivo a qualsiasi ambiente. Grazie alla disponibilità di sorgenti LED con diverse potenze, è una scelta versatile adatta a una vasta gamma di contesti. Le ottiche in tecnopolimero ad alta efficienza e il vetro temperato extrachiaro resistente agli urti conferiscono al prodotto non solo versatilità, ma anche grande affidabilità. ICON T combina potenza luminosa e durata, garantendo eccellenti prestazioni in ogni installazione.
Effetti luminosi
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITS03BSPCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVA0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVA0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVB0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVB0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVE0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVE0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVD0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVD0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVC0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVC0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |